| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09.2008 | HC Havířov Panthers | SK HS Třebíč | 4:1 |
| 1 | 10.09.2008 | HC Dukla Jihlava | HC Vrchlabí | 3:4 |
| 1 | 10.09.2008 | HC Berounští Medvědi | KLH Chomutov | 1:8 |
| 1 | 10.09.2008 | HC VOKD Poruba | HC VCES Hradec Králové | 5:3 |
| 1 | 10.09.2008 | HC Benátky nad Jizerou | HC Chrudim | 5:2 |
| 1 | 10.09.2008 | SK Kadaň | HC Kometa Brno | 1:4 |
| 1 | 10.09.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC Rebel Havlíčkův Brod | 5:1 |
| 1 | 10.09.2008 | HC Mora Olomouc | HC Most | 2:3 |
| 2 | 13.09.2008 | SK HS Třebíč | HC Most | 2:4 |
| 2 | 13.09.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | HC Mora Olomouc | 5:1 |
| 2 | 13.09.2008 | HC Kometa Brno | HC Slovan Ústečtí Lvi | 2:3 pp |
| 2 | 13.09.2008 | HC Chrudim | SK Kadaň | 4:1 |
| 2 | 13.09.2008 | HC VCES Hradec Králové | HC Benátky nad Jizerou | 6:2 |
| 2 | 13.09.2008 | KLH Chomutov | HC VOKD Poruba | 5:2 |
| 2 | 13.09.2008 | HC Vrchlabí | HC Berounští Medvědi | 2:3 |
| 2 | 13.09.2008 | HC Havířov Panthers | HC Dukla Jihlava | 1:0 |
| 3 | 17.09.2008 | HC Dukla Jihlava | SK HS Třebíč | 4:2 |
| 3 | 17.09.2008 | HC Berounští Medvědi | HC Havířov Panthers | 0:2 |
| 3 | 17.09.2008 | HC VOKD Poruba | HC Vrchlabí | 1:2 |
| 3 | 17.09.2008 | HC Benátky nad Jizerou | KLH Chomutov | 1:8 |
| 3 | 17.09.2008 | SK Kadaň | HC VCES Hradec Králové | 3:0 |
| 3 | 17.09.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC Chrudim | 3:1 |
| 3 | 17.09.2008 | HC Mora Olomouc | HC Kometa Brno | 3:2 sn |
| 3 | 17.09.2008 | HC Most | HC Rebel Havlíčkův Brod | 4:3 |
| 4 | 20.09.2008 | SK HS Třebíč | HC Rebel Havlíčkův Brod | 0:3 |
| 4 | 20.09.2008 | HC Kometa Brno | HC Most | 4:1 |
| 4 | 20.09.2008 | HC Chrudim | HC Mora Olomouc | 3:2 |
| 4 | 13.10.2008 | HC VCES Hradec Králové | HC Slovan Ústečtí Lvi | 2:4 |
| 4 | 20.09.2008 | KLH Chomutov | SK Kadaň | 4:2 |
| 4 | 20.09.2008 | HC Vrchlabí | HC Benátky nad Jizerou | 3:1 |
| 4 | 20.09.2008 | HC Havířov Panthers | HC VOKD Poruba | 6:4 |
| 4 | 10.09.2008 | HC Dukla Jihlava | HC Berounští Medvědi | 2:0 |
| 5 | 22.09.2008 | HC Berounští Medvědi | SK HS Třebíč | 2:1 |
| 5 | 22.09.2008 | HC VOKD Poruba | HC Dukla Jihlava | 2:4 |
| 5 | 22.09.2008 | HC Benátky nad Jizerou | HC Havířov Panthers | 1:2 |
| 5 | 22.09.2008 | SK Kadaň | HC Vrchlabí | 0:1 |
| 5 | 22.09.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | KLH Chomutov | 2:6 |
| 5 | 22.09.2008 | HC Mora Olomouc | HC VCES Hradec Králové | 3:2 sn |
| 5 | 22.09.2008 | HC Most | HC Chrudim | 1:2 pp |
| 5 | 22.09.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | HC Kometa Brno | 4:5 sn |
| 6 | 24.09.2008 | SK HS Třebíč | HC Kometa Brno | 2:3 |
| 6 | 24.09.2008 | HC Chrudim | HC Rebel Havlíčkův Brod | 4:1 |
| 6 | 24.09.2008 | HC VCES Hradec Králové | HC Most | 7:2 |
| 6 | 24.09.2008 | KLH Chomutov | HC Mora Olomouc | 3:4 |
| 6 | 24.09.2008 | HC Vrchlabí | HC Slovan Ústečtí Lvi | 3:2 sn |
| 6 | 24.09.2008 | HC Havířov Panthers | SK Kadaň | 1:2 pp |
| 6 | 24.09.2008 | HC Dukla Jihlava | HC Benátky nad Jizerou | 2:1 pp |
| 6 | 24.09.2008 | HC Berounští Medvědi | HC VOKD Poruba | 1:2 |
| 7 | 27.09.2008 | HC VOKD Poruba | SK HS Třebíč | 1:3 |
| 7 | 27.09.2008 | HC Benátky nad Jizerou | HC Berounští Medvědi | 4:2 |
| 7 | 27.09.2008 | SK Kadaň | HC Dukla Jihlava | 1:2 |
| 7 | 27.09.2008 | HC Mora Olomouc | HC Vrchlabí | 2:3 |
| 7 | 27.09.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | HC VCES Hradec Králové | 1:4 |
| 7 | 27.09.2008 | HC Kometa Brno | HC Chrudim | 5:3 |
| 7 | 27.09.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC Havířov Panthers | 4:1 |
| 7 | 27.09.2008 | HC Most | KLH Chomutov | 5:3 |
| 8 | 01.10.2008 | HC VOKD Poruba | HC Benátky nad Jizerou | 2:1 sn |
| 8 | 01.10.2008 | KLH Chomutov | HC Rebel Havlíčkův Brod | 4:2 |
| 8 | 01.10.2008 | HC Mora Olomouc | HC Havířov Panthers | 2:1 |
| 8 | 01.10.2008 | HC Dukla Jihlava | HC Slovan Ústečtí Lvi | 3:1 |
| 8 | 01.10.2008 | SK HS Třebíč | HC Chrudim | 3:2 pp |
| 8 | 01.10.2008 | HC VCES Hradec Králové | HC Kometa Brno | 1:2 |
| 8 | 01.10.2008 | HC Vrchlabí | HC Most | 3:1 |
| 8 | 01.10.2008 | HC Berounští Medvědi | SK Kadaň | 1:0 |
| 9 | 04.10.2008 | HC Benátky nad Jizerou | SK HS Třebíč | 5:3 |
| 9 | 04.10.2008 | SK Kadaň | HC VOKD Poruba | 2:4 |
| 9 | 04.10.2008 | HC Mora Olomouc | HC Dukla Jihlava | 3:2 |
| 9 | 04.10.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | HC Vrchlabí | 2:1 sn |
| 9 | 04.10.2008 | HC Kometa Brno | KLH Chomutov | 4:1 |
| 9 | 04.10.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC Berounští Medvědi | 2:1 |
| 9 | 04.10.2008 | HC Most | HC Havířov Panthers | 2:1 |
| 9 | 04.10.2008 | HC Chrudim | HC VCES Hradec Králové | 3:4 sn |
| 10 | 06.10.2008 | HC VOKD Poruba | HC Slovan Ústečtí Lvi | 1:3 |
| 10 | 06.10.2008 | KLH Chomutov | HC Chrudim | 1:3 |
| 10 | 06.10.2008 | HC Havířov Panthers | HC Rebel Havlíčkův Brod | 5:1 |
| 10 | 06.10.2008 | HC Dukla Jihlava | HC Most | 3:1 |
| 10 | 06.10.2008 | HC Benátky nad Jizerou | SK Kadaň | 2:5 |
| 10 | 06.10.2008 | SK HS Třebíč | HC VCES Hradec Králové | 2:4 |
| 10 | 06.10.2008 | HC Vrchlabí | HC Kometa Brno | 2:1 |
| 10 | 06.10.2008 | HC Berounští Medvědi | HC Mora Olomouc | 3:2 |
| 11 | 08.10.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC Benátky nad Jizerou | 3:1 |
| 11 | 08.10.2008 | HC Most | HC Berounští Medvědi | 5:3 |
| 11 | 08.10.2008 | SK Kadaň | SK HS Třebíč | 3:2 |
| 11 | 08.10.2008 | HC Mora Olomouc | HC VOKD Poruba | 6:1 |
| 11 | 08.10.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | HC Dukla Jihlava | 3:2 |
| 11 | 08.10.2008 | HC Havířov Panthers | HC Kometa Brno | 0:5 |
| 11 | 08.10.2008 | HC Chrudim | HC Vrchlabí | 3:8 |
| 11 | 08.10.2008 | HC VCES Hradec Králové | KLH Chomutov | 4:5 sn |
| 12 | 11.10.2008 | SK HS Třebíč | KLH Chomutov | 0:4 |
| 12 | 11.10.2008 | HC Havířov Panthers | HC Chrudim | 6:8 |
| 12 | 11.10.2008 | HC Berounští Medvědi | HC Rebel Havlíčkův Brod | 1:3 |
| 12 | 11.10.2008 | HC VOKD Poruba | HC Most | 4:2 |
| 12 | 11.10.2008 | HC Benátky nad Jizerou | HC Mora Olomouc | 2:4 |
| 12 | 11.10.2008 | SK Kadaň | HC Slovan Ústečtí Lvi | 2:5 |
| 12 | 11.10.2008 | HC Dukla Jihlava | HC Kometa Brno | 2:4 |
| 12 | 11.10.2008 | HC Vrchlabí | HC VCES Hradec Králové | 1:2 |
| 13 | 15.10.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | SK HS Třebíč | 3:2 |
| 13 | 15.10.2008 | HC Most | HC Benátky nad Jizerou | 2:4 |
| 13 | 15.10.2008 | KLH Chomutov | HC Vrchlabí | 4:2 |
| 13 | 15.10.2008 | HC Mora Olomouc | SK Kadaň | 0:4 |
| 13 | 15.10.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | HC VOKD Poruba | 4:2 |
| 13 | 15.10.2008 | HC Kometa Brno | HC Berounští Medvědi | 7:1 |
| 13 | 15.10.2008 | HC Chrudim | HC Dukla Jihlava | 6:2 |
| 13 | 15.10.2008 | HC VCES Hradec Králové | HC Havířov Panthers | 6:4 |
| 14 | 18.10.2008 | SK HS Třebíč | HC Vrchlabí | 3:5 |
| 14 | 18.10.2008 | HC Havířov Panthers | KLH Chomutov | 2:5 |
| 14 | 18.10.2008 | HC Berounští Medvědi | HC Chrudim | 3:2 pp |
| 14 | 18.10.2008 | HC Kometa Brno | HC VOKD Poruba | 7:1 |
| 14 | 18.10.2008 | HC Benátky nad Jizerou | HC Rebel Havlíčkův Brod | 0:4 |
| 14 | 18.10.2008 | SK Kadaň | HC Most | 0:2 |
| 14 | 18.10.2008 | HC Dukla Jihlava | HC VCES Hradec Králové | 2:1 pp |
| 14 | 18.10.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC Mora Olomouc | 4:2 |
| 15 | 20.10.2008 | HC Most | HC Slovan Ústečtí Lvi | 2:3 |
| 15 | 20.10.2008 | HC Dukla Jihlava | KLH Chomutov | 3:4 |
| 15 | 20.10.2008 | HC Mora Olomouc | SK HS Třebíč | 1:4 |
| 15 | 20.10.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | SK Kadaň | 1:2 |
| 15 | 20.10.2008 | HC Kometa Brno | HC Benátky nad Jizerou | 4:0 |
| 15 | 20.10.2008 | HC Chrudim | HC VOKD Poruba | 1:3 |
| 15 | 20.10.2008 | HC VCES Hradec Králové | HC Berounští Medvědi | 3:0 |
| 15 | 20.10.2008 | HC Vrchlabí | HC Havířov Panthers | 4:0 |
| 16 | 22.10.2008 | KLH Chomutov | HC Berounští Medvědi | 4:1 |
| 16 | 22.10.2008 | HC Most | HC Mora Olomouc | 4:3 |
| 16 | 22.10.2008 | SK HS Třebíč | HC Havířov Panthers | 4:3 |
| 16 | 22.10.2008 | HC Vrchlabí | HC Dukla Jihlava | 4:3 |
| 16 | 22.10.2008 | HC VCES Hradec Králové | HC VOKD Poruba | 5:0 |
| 16 | 22.10.2008 | HC Chrudim | HC Benátky nad Jizerou | 5:1 |
| 16 | 22.10.2008 | HC Kometa Brno | SK Kadaň | 5:6 pp |
| 16 | 22.10.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | HC Slovan Ústečtí Lvi | 2:4 |
| 17 | 25.10.2008 | HC Mora Olomouc | HC Rebel Havlíčkův Brod | 1:2 |
| 17 | 25.10.2008 | SK Kadaň | HC Chrudim | 1:5 |
| 17 | 25.10.2008 | HC Benátky nad Jizerou | HC VCES Hradec Králové | 1:0 |
| 17 | 09.11.2008 | HC VOKD Poruba | KLH Chomutov | 1:4 |
| 17 | 25.10.2008 | HC Berounští Medvědi | HC Vrchlabí | 1:3 |
| 17 | 25.10.2008 | HC Most | SK HS Třebíč | 2:1 sn |
| 17 | 25.10.2008 | HC Dukla Jihlava | HC Havířov Panthers | 4:1 |
| 17 | 25.10.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC Kometa Brno | 3:2 sn |
| 18 | 29.10.2008 | HC Havířov Panthers | HC Berounští Medvědi | 3:0 |
| 18 | 29.10.2008 | KLH Chomutov | HC Benátky nad Jizerou | 6:2 |
| 18 | 29.10.2008 | SK HS Třebíč | HC Dukla Jihlava | 3:1 |
| 18 | 29.10.2008 | HC Vrchlabí | HC VOKD Poruba | 3:2 |
| 18 | 29.10.2008 | HC VCES Hradec Králové | SK Kadaň | 3:2 |
| 18 | 29.10.2008 | HC Chrudim | HC Slovan Ústečtí Lvi | 2:4 |
| 18 | 29.10.2008 | HC Kometa Brno | HC Mora Olomouc | 3:0 |
| 18 | 29.10.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | HC Most | 1:4 |
| 19 | 01.11.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | SK HS Třebíč | 4:1 |
| 19 | 01.11.2008 | HC Mora Olomouc | HC Chrudim | 5:1 |
| 19 | 31.10.2008 | SK Kadaň | KLH Chomutov | 3:7 |
| 19 | 31.10.2008 | HC Benátky nad Jizerou | HC Vrchlabí | 1:2 |
| 19 | 01.11.2008 | HC VOKD Poruba | HC Havířov Panthers | 1:3 |
| 19 | 01.11.2008 | HC Berounští Medvědi | HC Dukla Jihlava | 3:2 |
| 19 | 01.11.2008 | HC Most | HC Kometa Brno | 2:4 |
| 19 | 01.11.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC VCES Hradec Králové | 3:4 |
| 20 | 05.11.2008 | HC Dukla Jihlava | HC VOKD Poruba | 3:2 |
| 20 | 05.11.2008 | HC Havířov Panthers | HC Benátky nad Jizerou | 2:3 sn |
| 20 | 05.11.2008 | KLH Chomutov | HC Slovan Ústečtí Lvi | 2:3 |
| 20 | 05.11.2008 | SK HS Třebíč | HC Berounští Medvědi | 1:3 |
| 20 | 05.11.2008 | HC Vrchlabí | SK Kadaň | 5:3 |
| 20 | 05.11.2008 | HC VCES Hradec Králové | HC Mora Olomouc | 3:4 |
| 20 | 05.11.2008 | HC Chrudim | HC Most | 2:1 |
| 20 | 05.11.2008 | HC Kometa Brno | HC Rebel Havlíčkův Brod | 6:3 |
| 21 | 08.11.2008 | HC Kometa Brno | SK HS Třebíč | 7:2 |
| 21 | 08.11.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | HC Chrudim | 4:0 |
| 21 | 08.11.2008 | HC Mora Olomouc | KLH Chomutov | 4:3 sn |
| 21 | 08.11.2008 | SK Kadaň | HC Havířov Panthers | 5:1 |
| 21 | 08.11.2005 | HC Benátky nad Jizerou | HC Dukla Jihlava | 3:4 |
| 21 | 07.11.2008 | HC VOKD Poruba | HC Berounští Medvědi | 4:3 |
| 21 | 08.11.2008 | HC Most | HC VCES Hradec Králové | 1:4 |
| 21 | 07.11.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC Vrchlabí | 1:0 |
| 22 | 12.11.2008 | HC Dukla Jihlava | SK Kadaň | 5:2 |
| 22 | 12.11.2008 | HC Havířov Panthers | HC Slovan Ústečtí Lvi | 2:1 sn |
| 22 | 12.11.2008 | KLH Chomutov | HC Most | 2:1 pp |
| 22 | 12.11.2008 | HC Berounští Medvědi | HC Benátky nad Jizerou | 4:0 |
| 22 | 12.11.2008 | HC Vrchlabí | HC Mora Olomouc | 5:1 |
| 22 | 12.11.2008 | HC VCES Hradec Králové | HC Rebel Havlíčkův Brod | 3:1 |
| 22 | 12.11.2008 | HC Chrudim | HC Kometa Brno | 5:4 sn |
| 22 | 12.11.2008 | SK HS Třebíč | HC VOKD Poruba | 4:1 |
| 23 | 15.11.2008 | HC Kometa Brno | HC VCES Hradec Králové | 3:2 |
| 23 | 15.11.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | KLH Chomutov | 3:6 |
| 23 | 15.11.2008 | HC Havířov Panthers | HC Mora Olomouc | 4:2 |
| 23 | 15.11.2008 | SK Kadaň | HC Berounští Medvědi | 1:3 |
| 23 | 15.11.2008 | HC Benátky nad Jizerou | HC VOKD Poruba | 1:0 |
| 23 | 15.11.2008 | HC Most | HC Vrchlabí | 4:5 pp |
| 23 | 15.11.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC Dukla Jihlava | 8:1 |
| 23 | 15.11.2008 | HC Chrudim | SK HS Třebíč | 5:6 pp |
| 24 | 17.11.2008 | HC VOKD Poruba | SK Kadaň | 6:3 |
| 24 | 17.11.2008 | HC Dukla Jihlava | HC Mora Olomouc | 3:1 |
| 24 | 17.11.2008 | HC Havířov Panthers | HC Most | 6:0 |
| 24 | 17.11.2008 | KLH Chomutov | HC Kometa Brno | 2:3 |
| 24 | 17.11.2008 | SK HS Třebíč | HC Benátky nad Jizerou | 5:3 |
| 24 | 17.11.2008 | HC Berounští Medvědi | HC Slovan Ústečtí Lvi | 2:3 sn |
| 24 | 17.11.2008 | HC Vrchlabí | HC Rebel Havlíčkův Brod | 5:0 |
| 24 | 17.11.2008 | HC VCES Hradec Králové | HC Chrudim | 3:4 |
| 25 | 19.11.2008 | HC Most | HC Dukla Jihlava | 3:5 |
| 25 | 19.11.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC VOKD Poruba | 7:0 |
| 25 | 19.11.2008 | HC VCES Hradec Králové | SK HS Třebíč | 4:5 pp |
| 25 | 19.11.2008 | HC Chrudim | KLH Chomutov | 4:3 sn |
| 25 | 19.11.2008 | HC Kometa Brno | HC Vrchlabí | 3:4 sn |
| 25 | 19.11.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | HC Havířov Panthers | 3:0 |
| 25 | 19.11.2008 | HC Mora Olomouc | HC Berounští Medvědi | 3:1 |
| 25 | 19.11.2008 | SK Kadaň | HC Benátky nad Jizerou | 2:0 |
| 26 | 22.11.2008 | SK HS Třebíč | SK Kadaň | 6:7 sn |
| 26 | 22.11.2008 | HC Benátky nad Jizerou | HC Slovan Ústečtí Lvi | 2:3 pp |
| 26 | 22.11.2008 | HC VOKD Poruba | HC Mora Olomouc | 4:2 |
| 26 | 22.11.2008 | HC Berounští Medvědi | HC Most | 3:4 sn |
| 26 | 22.11.2008 | HC Kometa Brno | HC Havířov Panthers | 3:2 |
| 26 | 22.11.2008 | HC Dukla Jihlava | HC Rebel Havlíčkův Brod | 1:2 |
| 26 | 22.11.2008 | KLH Chomutov | HC VCES Hradec Králové | 4:1 |
| 26 | 22.11.2008 | HC Vrchlabí | HC Chrudim | 1:4 |
| 27 | 26.11.2008 | KLH Chomutov | SK HS Třebíč | 3:2 sn |
| 27 | 26.11.2008 | HC Most | HC VOKD Poruba | 5:2 |
| 27 | 26.11.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | SK Kadaň | 1:2 |
| 27 | 26.11.2008 | HC VCES Hradec Králové | HC Vrchlabí | 2:5 |
| 27 | 26.11.2008 | HC Chrudim | HC Havířov Panthers | 2:1 sn |
| 27 | 26.11.2008 | HC Kometa Brno | HC Dukla Jihlava | 3:2 |
| 27 | 26.11.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | HC Berounští Medvědi | 4:1 |
| 27 | 26.11.2008 | HC Mora Olomouc | HC Benátky nad Jizerou | 4:3 |
| 28 | 29.11.2008 | SK HS Třebíč | HC Slovan Ústečtí Lvi | 3:4 sn |
| 28 | 29.11.2008 | SK Kadaň | HC Mora Olomouc | 2:1 sn |
| 28 | 29.11.2008 | HC Benátky nad Jizerou | HC Most | 4:2 |
| 28 | 29.11.2008 | HC VOKD Poruba | HC Rebel Havlíčkův Brod | 1:2 sn |
| 28 | 29.11.2008 | HC Berounští Medvědi | HC Kometa Brno | 3:2 sn |
| 28 | 29.11.2008 | HC Havířov Panthers | HC VCES Hradec Králové | 5:4 sn |
| 28 | 29.11.2008 | HC Dukla Jihlava | HC Chrudim | 6:3 |
| 28 | 29.11.2008 | HC Vrchlabí | KLH Chomutov | 1:2 sn |
| 29 | 03.12.2008 | KLH Chomutov | HC Havířov Panthers | 2:3 |
| 29 | 03.12.2008 | HC Most | SK Kadaň | 2:4 |
| 29 | 03.12.2008 | HC Vrchlabí | SK HS Třebíč | 4:3 |
| 29 | 03.12.2008 | HC VCES Hradec Králové | HC Dukla Jihlava | 4:2 |
| 29 | 03.12.2008 | HC Chrudim | HC Berounští Medvědi | 4:2 |
| 29 | 03.12.2008 | HC VOKD Poruba | HC Kometa Brno | 2:6 |
| 29 | 03.12.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | HC Benátky nad Jizerou | 5:0 |
| 29 | 03.12.2008 | HC Mora Olomouc | HC Slovan Ústečtí Lvi | 1:3 |
| 30 | 06.12.2008 | SK HS Třebíč | HC Mora Olomouc | 2:3 sn |
| 30 | 06.12.2008 | HC Benátky nad Jizerou | HC Kometa Brno | 1:6 |
| 30 | 06.12.2008 | SK Kadaň | HC Rebel Havlíčkův Brod | 2:1 pp |
| 30 | 06.12.2008 | HC VOKD Poruba | HC Chrudim | 1:4 |
| 30 | 06.12.2008 | HC Berounští Medvědi | HC VCES Hradec Králové | 1:0 |
| 30 | 06.12.2008 | HC Havířov Panthers | HC Vrchlabí | 3:4 |
| 30 | 06.12.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC Most | 3:0 |
| 30 | 06.12.2008 | KLH Chomutov | HC Dukla Jihlava | 6:1 |
| 31 | 10.12.2008 | SK Kadaň | HC Dukla Jihlava | 2:4 |
| 31 | 10.12.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC Benátky nad Jizerou | 6:1 |
| 31 | 10.12.2008 | KLH Chomutov | HC Berounští Medvědi | 5:1 |
| 31 | 10.12.2008 | HC VCES Hradec Králové | HC Most | 7:2 |
| 31 | 10.12.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | HC Havířov Panthers | 8:4 |
| 31 | 10.12.2008 | HC Mora Olomouc | HC Chrudim | 5:0 |
| 31 | 10.12.2008 | SK HS Třebíč | HC Vrchlabí | 3:4 |
| 31 | 10.12.2008 | HC VOKD Poruba | HC Kometa Brno | 2:0 |
| 32 | 13.12.2008 | HC Berounští Medvědi | HC Slovan Ústečtí Lvi | 2:4 |
| 32 | 13.12.2008 | HC Most | KLH Chomutov | 2:4 |
| 32 | 13.12.2008 | HC Havířov Panthers | HC VCES Hradec Králové | 2:5 |
| 32 | 13.12.2008 | HC Dukla Jihlava | HC Rebel Havlíčkův Brod | 4:5 |
| 32 | 13.12.2008 | HC Chrudim | SK Kadaň | 6:3 |
| 32 | 13.12.2008 | HC Vrchlabí | HC Mora Olomouc | 2:1 |
| 32 | 13.12.2008 | HC Kometa Brno | SK HS Třebíč | 5:0 |
| 32 | 13.12.2008 | HC Benátky nad Jizerou | HC VOKD Poruba | 5:1 |
| 33 | 15.12.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC Most | 3:1 |
| 33 | 15.12.2008 | KLH Chomutov | HC Havířov Panthers | 3:1 |
| 33 | 15.12.2008 | HC VCES Hradec Králové | HC Dukla Jihlava | 0:1 |
| 33 | 15.12.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | HC Chrudim | 2:5 |
| 33 | 15.12.2008 | SK Kadaň | HC Vrchlabí | 5:4 sn |
| 33 | 15.12.2008 | HC Mora Olomouc | HC Kometa Brno | 3:1 |
| 33 | 15.12.2008 | SK HS Třebíč | HC Benátky nad Jizerou | 3:2 |
| 33 | 15.12.2008 | HC VOKD Poruba | HC Berounští Medvědi | 1:4 |
| 34 | 17.12.2008 | HC Havířov Panthers | HC Slovan Ústečtí Lvi | 4:5 |
| 34 | 17.12.2008 | HC Dukla Jihlava | KLH Chomutov | 4:5 sn |
| 34 | 17.12.2008 | HC Chrudim | HC VCES Hradec Králové | 5:1 |
| 34 | 17.12.2008 | HC Vrchlabí | HC Rebel Havlíčkův Brod | 3:2 |
| 34 | 17.12.2008 | HC Kometa Brno | SK Kadaň | 2:1 |
| 34 | 17.12.2008 | HC Benátky nad Jizerou | HC Mora Olomouc | 5:3 |
| 34 | 17.12.2008 | HC Berounští Medvědi | SK HS Třebíč | 3:2 sn |
| 34 | 17.12.2008 | HC Most | HC VOKD Poruba | 3:1 |
| 35 | 20.12.2008 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC Dukla Jihlava | 7:2 |
| 35 | 20.12.2008 | KLH Chomutov | HC Chrudim | 3:2 |
| 35 | 20.12.2008 | HC VCES Hradec Králové | HC Vrchlabí | 0:2 |
| 35 | 20.12.2008 | HC Rebel Havlíčkův Brod | HC Kometa Brno | 3:1 |
| 35 | 20.12.2008 | SK Kadaň | HC Benátky nad Jizerou | 2:0 |
| 35 | 20.12.2008 | HC Mora Olomouc | HC Berounští Medvědi | 2:1 sn |
| 35 | 20.12.2008 | SK HS Třebíč | HC Most | 6:3 |
| 35 | 20.12.2008 | HC Havířov Panthers | HC VOKD Poruba | 7:5 |
| 36 | 22.12.2008 | HC Chrudim | HC Slovan Ústečtí Lvi | 2:3 |
| 36 | 22.12.2008 | HC Vrchlabí | KLH Chomutov | 1:3 |
| 36 | 22.12.2008 | HC Kometa Brno | HC VCES Hradec Králové | 3:5 |
| 36 | 22.12.2008 | HC Benátky nad Jizerou | HC Rebel Havlíčkův Brod | 2:0 |
| 36 | 22.12.2008 | HC Berounští Medvědi | SK Kadaň | 2:1 sn |
| 36 | 22.12.2008 | HC Most | HC Mora Olomouc | 4:5 |
| 36 | 22.12.2008 | HC Havířov Panthers | SK HS Třebíč | 4:3 pp |
| 36 | 22.12.2008 | HC Dukla Jihlava | HC VOKD Poruba | 3:1 |
| 37 | 03.01.2009 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC Vrchlabí | 0:1 |
| 37 | 03.01.2009 | KLH Chomutov | HC Kometa Brno | 4:5 sn |
| 37 | 03.01.2009 | HC VCES Hradec Králové | HC Benátky nad Jizerou | 3:4 |
| 37 | 03.01.2009 | HC Rebel Havlíčkův Brod | HC Berounští Medvědi | 3:0 |
| 37 | 03.01.2009 | SK Kadaň | HC Most | 4:5 |
| 37 | 03.01.2009 | HC Mora Olomouc | HC Havířov Panthers | 6:0 |
| 37 | 03.01.2009 | SK HS Třebíč | HC Dukla Jihlava | 3:0 |
| 37 | 03.01.2009 | HC VOKD Poruba | HC Chrudim | 0:3 |
| 38 | 04.01.2009 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC Kometa Brno | 5:0 |
| 38 | 05.01.2009 | HC Benátky nad Jizerou | KLH Chomutov | 3:2 |
| 38 | 05.01.2009 | HC Berounští Medvědi | HC VCES Hradec Králové | 1:5 |
| 38 | 05.01.2009 | HC Most | HC Rebel Havlíčkův Brod | 2:1 pp |
| 38 | 05.01.2009 | HC Havířov Panthers | SK Kadaň | 3:2 sn |
| 38 | 05.01.2009 | HC Dukla Jihlava | HC Mora Olomouc | 2:3 sn |
| 38 | 05.01.2009 | HC Chrudim | SK HS Třebíč | 5:2 |
| 38 | 05.01.2009 | HC Vrchlabí | HC VOKD Poruba | 3:2 sn |
| 39 | 07.01.2009 | HC Benátky nad Jizerou | HC Slovan Ústečtí Lvi | 1:3 |
| 39 | 07.01.2009 | HC Berounští Medvědi | KLH Chomutov | 2:3 sn |
| 39 | 07.01.2008 | HC Havířov Panthers | HC Rebel Havlíčkův Brod | 4:1 |
| 39 | 07.01.2009 | HC Dukla Jihlava | SK Kadaň | 6:7sn |
| 39 | 07.01.2009 | HC Chrudim | HC Mora Olomouc | 2:1 |
| 39 | 07.01.2009 | HC Vrchlabí | SK HS Třebíč | 2:3 sn |
| 39 | 07.01.2009 | HC Kometa Brno | HC VOKD Poruba | 6:2 |
| 39 | 07.01.2009 | HC Most | HC VCES Hradec Králové | 4:5 pp |
| 40 | 10.01.2009 | HC Slovan Ústečtí Lvi | HC Berounští Medvědi | 3:1 |
| 40 | 10.01.2009 | KLH Chomutov | HC Most | 6:2 |
| 40 | 10.01.2009 | HC VCES Hradec Králové | HC Havířov Panthers | 5:0 |
| 40 | 10.01.2009 | HC Rebel Havlíčkův Brod | HC Dukla Jihlava | 0:4 |
| 40 | 10.01.2009 | SK Kadaň | HC Chrudim | 2:3 |
| 40 | 10.01.2009 | HC Mora Olomouc | HC Vrchlabí | 6:0 |
| 40 | 10.01.2009 | SK HS Třebíč | HC Kometa Brno | 3:5 |
| 40 | 10.01.2009 | HC VOKD Poruba | HC Benátky nad Jizerou | 4:1 |
